| 合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CY802 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY803 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 0 | 0 | -2 | 74 | 14 | 0 |
| CY804 | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY805 | 24045 | 24045 | 21895 | 23390 | 23410 | 925 | 30 | 28 | 44 | 12 | -2 |
| CY806 | 22590 | 22590 | 22590 | 22590 | 22590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CY807 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
| CY808 | 23865 | 23865 | 23865 | 23865 | 23865 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| CY809 | 24585 | 24585 | 24585 | 24585 | 24585 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY810 | 24170 | 24170 | 24170 | 24170 | 24170 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY811 | 24530 | 24530 | 24530 | 24530 | 24530 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY812 | 23530 | 23530 | 23530 | 23530 | 23530 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY901 | 22880 | 22880 | 22880 | 22880 | 22880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 23615 | 23615 | 23436 | 23560 | 23562 | 540 | 30 | 26 | 294 | 36 | -2 |
主力CY807合约当日交易走势

| 武汉中际医院4月9日棉纱期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中大期货 | 10 | 10 | 东航期货 | 5 | 2 | 中大期货 | 4 | -2 |
| 2 | 东航期货 | 6 | 6 | 广发期货 | 4 | -2 | 中航期货 | 3 | 0 |
| 3 | 迈科期货 | 3 | 3 | 中原期货 | 2 | 0 | 中原期货 | 3 | 0 |
| 4 | 格林大华期货 | 2 | 2 | 东证期货 | 2 | 0 | 华泰期货 | 2 | 0 |
| 5 | 集成期货 | 2 | 2 | 中财期货 | 1 | 0 | 徽商期货 | 1 | 0 |
| 6 | 大地期货 | 2 | 2 | 申银万国 | 1 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
| 7 | 广发期货 | 2 | 2 | 方正中期 | 1 | 0 | 国贸期货 | 1 | 0 |
| 8 | 中辉期货 | 2 | 2 | 招金期货 | 1 | 0 | 迈科期货 | 1 | 1 |
| 9 | 国联期货 | 1 | 0 | 国金期货 | 1 | 0 | 广发期货 | 武汉治癫痫病医院哪家好?1 | 0 |
| 10 | 华泰期货 | 0 | 0 | 华泰期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 1 | 0 |
| 11 | 中财期货 | 0 | 0 | 格林大华期货 | 0 | 0 | 格林大华期货 | 0 | 0 |
| 12 | 中航期货 | 0 | 0 | 中航期货 | 0 | 0 | 中财期货 | 0 | 0 |
| 13 | 徽商期货 | 0 | -1 | 徽商期货 | 0 | 0 | 集成河南癫痫医院排行榜期货 | 0 | 0 |
| 14 | 申银万国 | 0 | 0 | 集成期货 | 0 | 0河南哪里有专业治癫痫的医院 | 方正中期 | 0 | 0 |
| 15 | 方正中期 | 0 | 0 | 大地期货 | 0 | 0 | 大地期货 | 0 | 0 |
| 16 | 中原期货 | 0 | 0 | 国贸期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 0 | 0 |
| 17 | 国贸期货 | 0 | 0 | 迈科期货 | 0 | 0 | 东证期货 | 0 | 0 |
| 18 | 招金期货 | 0 | 0 | 中信建投 | 0 | 0 | 国金期货 | 0 | 0 |
| 19 | 东证期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 0 | -1 | 东航期货 | 0 | 0 |
| 20 | 国金期货 | 0 | 0 | 中大期货 | 0 | 0 | 中信建投 | 0 | 0 |
| 合计 | 30 | 28 | 18 | -1 | 18 | -1 | |||






